ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO

 

RANKING DE PISTA COBERTA - JUVENIS

 

Época 2009

        HOME    RANKINGS

 

Indice
60 Metros Planos (F)
60 Metros Planos (M)
200 Metros (F) 200 Metros (M)
300 Metros Planos (F) 300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (F) 400 Metros Planos (M)
800 Metros (F) 800 Metros (M)
1.000 Metros (F) 1.000 Metros (M)
1.500 Metros (F) 1.500 Metros (M)
3.000 Metros (F) 3.000 Metros (M)
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F) 60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
60 M Barreiras-0.84 (F) 60 M Barreiras-1.06 (M)
Salto em Altura (F) Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (F) Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (F) Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (F) Triplo Salto (M)
Lançamento Peso-3Kg (F) Lançamento Peso-5Kg (M)
Lançamento Peso-4Kg (F) Lançamento Peso-6Kg (M)
Triatlo - Juvenis (F) Triatlo - Juvenis (M)
  4X400 Metros (M)
  5.000 Metros Marcha (M)

^
60 Metros Planos (F)
Top: 9,15
1 8,23 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 17-01-2009 3a. Espinho 38008
2 8,24 RITA SANTOS 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 01-02-2009 2a. Espinho 38009
3 8,32 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 01-02-2009 3a. Espinho 38009
4 8,38 TELMA NETO 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 24-01-2009 5a. Espinho 03005
5 8,41 MARLENE BASTOS 1992 JUV Clube Futebol União de Lamas 24-01-2009 1a. Pombal 24009
6 8,42 FLAVIA RIBEIRO 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4a. Espinho 38009
7 8,48 DEBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 17-01-2009 5a. Espinho 38008 q
8 8,54 KELLY OLIVEIRA 1992 JUV Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 03-01-2009 4a. Espinho 38006
9 8,56 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 04-01-2009 2a. Espinho 38006
10 8,57 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 09-01-2009 4a. Espinho 38007
11 8,57 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 24-01-2009 2a. Pombal 24009
12 8,71 ELISABETE PEREIRA 1996 INF Clube Futebol União de Lamas 01-02-2009 1a. Espinho 38009
13 8,81 CÁTIA RODRIGUES 1992 JUV Hóquei Clube da Mealhada 03-01-2009 5a. Espinho 38006
14 8,96 ANA MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 4a. Braga 47004
15 8,99 DANIELA CORREIA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 01-02-2009 1a. Espinho 38009
16 9,02 DANIELA ALMEIDA 1992 JUV União Desportiva Valmaior 17-01-2009 7a. Espinho 38008
17 9,05 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 04-01-2009 5a. Espinho 38006
18 9,07 LILIANA FERREIRA 1992 JUV Assoc. Desportiva Sanjoanense 09-01-2009 3a. Espinho 38007
19 9,08 CÁTIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 13-02-2009 5a. Espinho 38011
20 9,09 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 04-01-2009 6a. Espinho 38006
21 9,10 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 01-02-2009 2a. Espinho 38009
22 9,15 CATARINA VALENTE 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 09-01-2009 4a. Espinho 38007
^
200 Metros (F)
Top: 32,10
1 26,91 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 16-01-2009 1a. Espinho 38007
2 27,58 KELLY OLIVEIRA 1992 JUV Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 25-01-2009 4a. Espinho 03005
3 27,77 TELMA NETO 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 16-01-2009 2a. Espinho 38007
4 29,70 KATE SEABRA 1993 JUV Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 16-01-2009 2a. Espinho 38007
5 29,88 CÁTIA RODRIGUES 1992 JUV Hóquei Clube da Mealhada 04-01-2009 4a. Espinho 38006
6 30,22 CÁTIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 16-01-2009 3a. Espinho 38007
7 32,10 CÁTIA FERREIRA 1992 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 04-01-2009 4a. Espinho 38006
^
300 Metros Planos (F)
Top: 53,25
1 43,96 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 28-12-2008 1a. Espinho 38005
2 44,14 KELLY OLIVEIRA 1992 JUV Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 28-12-2008 2a. Espinho 38005
3 45,64 MARLENE BASTOS 1992 JUV Clube Futebol União de Lamas 24-01-2009 1a. Pombal 24009
4 46,21 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 24-01-2009 2a. Pombal 24009
5 47,30 JESSICA PIRES 1993 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 06-12-2008 4a. Pombal 24002
6 47,89 DIANA AGUIAR 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 24-01-2009 4a. Pombal 24009
7 48,92 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 28-12-2008 4a. Espinho 38005
8 49,37 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 24-01-2009 2a. Pombal 24009
9 49,57 CATIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 28-12-2008 5a. Espinho 38005
10 53,25 ANA CATARINA COSTA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-12-2008 6a. Espinho 38005
^
400 Metros Planos (F)
Top: 115,93
1 63,21 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 10-01-2009 3a. Espinho 03002
2 1:03,78 JOANA MENDES 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 17-01-2009 2a. Espinho 38008
3 1:05,71 KATE SEABRA 1993 JUV Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 13-02-2009 2a. Espinho 38011
4 1:05,80 JESSICA PIRES 1993 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 3a. Espinho 38006
5 1:07,57 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 03-01-2009 1a. Espinho 38006
6 1:10,45 CÁTIA FERREIRA 1992 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 2a. Espinho 38006
7 1:15,93 ANDREIA TEIXEIRA 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 03-01-2009 5a. Espinho 38006
^
800 Metros (F)
Top: 304,96
1 2:26,07 JOANA MENDES 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 18-01-2009 1a. Espinho 38008
2 2:30,33 JESSICA PIRES 1993 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 18-01-2009 5a. Espinho 38008
3 2:31,36 DIANA AGUIAR 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 01-02-2009 1a. Espinho 38009
4 2:31,68 SUSANA FONSECA 1994 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 1a. Espinho 38006
5 2:40,53 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 04-01-2009 3a. Espinho 38006
6 2:41,95 VANESSA FERNANDES 1995 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 4a. Espinho 38006
7 2:42,07 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 8a. Braga 47004
8 2:43,97 SANDRA ALMEIDA 1995 INI A. C. Bunheirense 03-01-2009 5a. Espinho 38006
9 2:44,85 ANDREIA SANTOS 1995 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 6a. Espinho 38006
10 2:45,76 CÁTIA LIMA 1995 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 7a. Espinho 38006
11 2:46,35 MÓNICA SILVA 1992 JUV Núcleo de Atletismo Cucujães 16-01-2009 4a. Espinho 38007
12 2:50,61 ANA PINTO 1995 INI Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 03-01-2009 9a. Espinho 38006
13 2:50,68 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 03-01-2009 10a. Espinho 38006
14 2:52,12 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 01-02-2009 2a. Espinho 38009
15 2:59,76 ANA GONÇALO 1992 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 16-01-2009 7a. Espinho 38007
16 3:01,81 SALOMÉ SILVA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 03-01-2009 11a. Espinho 38006
17 3:03,63 TÂNIA SOUSA 1995 INI Associação C.D.L. Ver 13-12-2008 8a. Braga 47004
18 3:04,66 TÊNIA SOUSA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 03-01-2009 12a. Espinho 38006
19 3:04,96 INÊS MENDONÇA 1994 INI Rio Largo Clube de Espinho 03-01-2009 13a. Espinho 38006
^
1.000 Metros (F)
Top: 401,22
1 3:25,50 MARIANA TAVARES 1994 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 4a. Espinho 38005
2 3:27,69 SANDRA ALMEIDA 1995 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 6a. Espinho 38005
3 3:28,55 RUTE SILVA 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 27-12-2008 8a. Espinho 38005
4 3:30,92 ISA SILVA 1996 INF Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 2a. Espinho 38005
5 3:37,57 MÓNICA SILVA 1992 JUV Núcleo de Atletismo Cucujães 27-12-2008 10a. Espinho 38005
6 3:38,25 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 8a. Espinho 38005
7 3:38,46 ANDREIA OLIVEIRA 1996 INF Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 27-12-2008 3a. Espinho 38005
8 3:44,59 MARIANA MOREIRA 1996 INF Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 4a. Espinho 38005
9 3:45,94 ANA PINHO 1996 INF Ass. Cult. Rec. Valdágua 27-12-2008 5a. Espinho 38005
10 4:01,22 JÉSSICA SILVA 1997 INF Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 6a. Espinho 38005
^
1.500 Metros (F)
Top: 619,37
1 5:09,78 CÁTIA LOPES 1993 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 5a. Espinho 38006
2 5:20,47 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 09-01-2009 5a. Espinho 38007
3 5:31,26 RUTE SILVA 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 03-01-2009 12a. Espinho 38006
4 5:34,07 DIANA BRAGA 1993 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 14a. Espinho 38006
5 5:34,30 SARA BARRETO 1992 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 15a. Espinho 38006
6 5:40,45 MÓNICA SILVA 1992 JUV Núcleo de Atletismo Cucujães 09-01-2009 9a. Espinho 38007
7 6:19,37 ANA GONÇALO 1992 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 09-01-2009 11a. Espinho 38007
^
3.000 Metros (F)
Top: 1149,47
1 10:54,07 CATIA LOPES 1993 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 25-01-2009 9a. Espinho 03005
2 11:08,94 CÁTIA LOPES 1993 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 04-01-2009 3a. Espinho 38006
3 11:17,27 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 18-01-2009 11a. Espinho 38008
4 11:49,47 RUTE SILVA 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 16-01-2009 4a. Espinho 38007
^
60 M Barreiras-0.84 (F)
Top: 999,99
1 10,26 DEBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 18-01-2009 3a. Espinho 38008 q
2 10,34 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 04-01-2009 2a. Espinho 38006
3 10,54 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 18-01-2009 4a. Espinho 38008
4 10,71 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 04-01-2009 1a. Espinho 38006
5 10,88 LILIANA FERREIRA 1992 JUV Assoc. Desportiva Sanjoanense 18-01-2009 5a. Espinho 38008
6 10,93 CATIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 18-01-2009 4a. Espinho 38008
7 10,94 CÁTIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 16-01-2009 4a. Espinho 38007
8 10,99 ANA COSTA 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-01-2009 3a. Espinho 38007
9 11,31 EKATERINA KORCHAGINA 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 04-01-2009 8a. Espinho 38006
10 12,48 MARLENE BASTOS 1992 JUV Clube Futebol União de Lamas 04-01-2009 4a. Espinho 38006
11 12,72 ANDREIA TEIXEIRA 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 04-01-2009 5a. Espinho 38006
12 9:99,99 TELMA NETO 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 04-01-2009 9999a. Espinho 38006
^
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F)
Top: 12,07
1 10,08 DEBORA TAVARES 1993 JUV Ass. Atletismo Aveiro 07-02-2009 2a. Alpiarça 03007
2 10,15 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 24-01-2009 2a. Pombal 24009
3 10,19 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 1a. Espinho 38003
4 10,23 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 2a. Espinho 38003
5 10,66 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 27-12-2008 4a. Espinho 38003
6 10,88 CATIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 27-12-2008 5a. Espinho 38003
7 10,90 LILIANA FERREIRA 1992 JUV Assoc. Desportiva Sanjoanense 27-12-2008 6a. Espinho 38003
8 11,49 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 7a. Espinho 38003
9 12,07 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 27-12-2008 8a. Espinho 38003
^
Salto em Altura (F)
Top: 1,14
1 1,46 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 1a. Espinho 38003
2 1,43 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 01-02-2009 1a. Espinho 38009
3 1,38 LILIANA FERREIRA 1992 JUV Assoc. Desportiva Sanjoanense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
4 1,38 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 3a. Espinho 38003
5 1,37 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 01-02-2009 2a. Espinho 38009
6 1,34 GABRIELA BAPTISTA 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 28-02-2009 3a. Murtosa 38015
7 1,34 CLÁUDIA OLIVEIRA 1995 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-02-2009 2a. Murtosa 38015
8 1,31 EKATERINA KORCHAGINA 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 04-01-2009 3a. Espinho 38006
9 1,31 PATRÍCIA MARTINS 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 3a. Espinho 38009
10 1,31 JENNIFER GOMES 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 28-02-2009 4a. Murtosa 38015
11 1,30 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 4a. Espinho 38003
12 1,29 DEBORA TAVARES 1993 JUV Ass. Atletismo Aveiro 07-02-2009 8a. Alpiarça 03007
13 1,28 GABRIELA BATISTA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4a. Espinho 38009
14 1,27 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 24-01-2009 3a. Pombal 24009
15 1,25 CRISTIANA ANDRADE 1996 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 28-02-2009 1a. Murtosa 38015
16 1,24 ANA COSTA 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-01-2009 5a. Espinho 38007
17 1,24 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-01-2009 7a. Espinho 38007
18 1,24 FLAVIA COSTA 1994 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 28-02-2009 6a. Murtosa 38015
19 1,24 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 28-02-2009 7a. Murtosa 38015
20 1,20 ANA CATARINA COSTA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-02-2009 5a. Murtosa 38015
21 1,19 JÉSSICA DUARTE 1995 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-11-2008 10a. Óbidos 24001
22 1,18 ISABEL SILVA 1996 INF Ass. Cult. Rec. Valdágua 28-02-2009 2a. Murtosa 38015
23 1,15 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 28-02-2009 9a. Murtosa 38015
24 1,15 CRISTIANA MENDES 1997 INF Futebol Clube Cidade Lourosa 28-02-2009 3a. Murtosa 38015
25 1,14 CATIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 27-12-2008 8a. Espinho 38003
26 1,14 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 27-12-2008 7a. Espinho 38003
^
Salto Com Vara (F)
Top: 2,50
1 2,50 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 17-01-2009 2a. Espinho 38008
^
Salto em Comprimento (F)
Top: 3,89
1 4,84 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 09-01-2009 3a. Espinho 38007
2 4,76 DEBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 17-01-2009 10a. Espinho 38008
3 4,73 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 24-01-2009 2a. Pombal 24009
4 4,70 MARLENE BASTOS 1992 JUV Clube Futebol União de Lamas 13-02-2009 4a. Espinho 38011
5 4,68 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 03-01-2009 4a. Espinho 38006
6 4,61 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 03-01-2009 6a. Espinho 38006
7 4,56 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 3a. Braga 47004
8 4,48 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 09-01-2009 7a. Espinho 38007
9 4,46 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 07-02-2009 10a. Alpiarça 03007
10 4,29 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 27-12-2008 1a. Espinho 38003
11 4,22 JOANA MENDES 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 03-01-2009 10a. Espinho 38006
12 4,20 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 27-12-2008 3a. Espinho 38003
13 4,19 ELISABETE PEREIRA 1996 INF Clube Futebol União de Lamas 14-02-2009 4a. Braga 47020
14 4,18 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 27-12-2008 4a. Espinho 38003
15 4,12 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 5a. Espinho 38003
16 4,10 INÊS SÁ 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 6a. Espinho 38003
17 4,10 TELMA NETO 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 09-01-2009 10a. Espinho 38007
18 3,96 MARGARETE MALCHIODI 1994 INI Escola Secundária Serafim Leite 27-12-2008 7a. Espinho 38003
19 3,89 DANIELA COUTO 1996 INF Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
^
Triplo Salto (F)
Top: 9,75
1 10,38 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 18-01-2009 7a. Espinho 38008
2 10,28 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 04-01-2009 2a. Espinho 38006
3 9,75 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 16-01-2009 5a. Espinho 38007
^
Lançamento Peso-3Kg (F)
Top: 7,04
1 14,59 SORAIA RUAS 1992 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 31-01-2009 1a. Braga 47017
2 11,05 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 27-12-2008 1a. Espinho 38003
3 10,94 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 24-01-2009 1a. Pombal 24009
4 10,65 DEBORA TAVARES 1993 JUV Ass. Atletismo Aveiro 07-02-2009 1a. Alpiarça 03007
5 9,05 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 01-02-2009 1a. Espinho 38009
6 8,78 DIANA LARANJEIRA 1994 INI Grupo Cultural Desport. Sanfins 01-02-2009 2a. Espinho 38009
7 8,64 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 01-02-2009 3a. Espinho 38009
8 8,44 ANDREIA GOMES 1994 INI Grupo Cultural Desport. Sanfins 01-02-2009 4a. Espinho 38009
9 8,30 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 1a. Espinho 38003
10 8,30 FLAVIA COSTA 1994 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 31-01-2009 6a. Braga 47017
11 8,26 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 3a. Espinho 38003
12 7,76 JESSICA SILVA 1995 INI Desportivo de Gondufe 01-02-2009 5a. Espinho 38009
13 7,62 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 4a. Espinho 38003
14 7,56 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 07-02-2009 11a. Alpiarça 03007
15 7,37 DANIELA CORREIA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 27-12-2008 4a. Espinho 38003
16 7,20 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 27-12-2008 5a. Espinho 38003
17 7,19 LILIANA FERREIRA 1992 JUV Assoc. Desportiva Sanjoanense 27-12-2008 5a. Espinho 38003
18 7,18 MARGARETE MALCHIODI 1994 INI Escola Secundária Serafim Leite 27-12-2008 6a. Espinho 38003
19 7,14 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 24-01-2009 5a. Pombal 24009
20 7,04 MARIANA TAVARES 1994 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
^
Lançamento Peso-4Kg (F)
Top: 5,87
1 12,90 SORAIA RUAS 1992 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 24-01-2009 2a. Espinho 03005
2 11,89 DIANA HERNANDEZ 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 24-01-2009 3a. Espinho 03005
3 9,18 JOANA ESGUEIRÃO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 09-01-2009 5a. Espinho 38007
4 9,08 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 03-01-2009 5a. Espinho 38006
5 7,37 LILIANA CRUZ 1992 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 09-01-2009 8a. Espinho 38007
6 7,15 ANA TERESA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 03-01-2009 10a. Espinho 38006
7 6,82 ANDREIA TEIXEIRA 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 03-01-2009 12a. Espinho 38006
8 6,41 YOLANDA LOPES 1992 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 09-01-2009 13a. Espinho 38007
9 5,87 ANA PATR. CARVALHO 1992 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 03-01-2009 15a. Espinho 38006
^
Triatlo - Juvenis (F)
Top: 904,00
1 1668,00 DEBORA TAVARES 1993 JUV Ass. Atletismo Aveiro 07-02-2009 7a. Alpiarça 03007
2 1650,00 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 1a. Espinho 38003
3 1632,00 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 24-01-2009 3a. Pombal 24009
4 1629,00 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
5 1391,00 LILIANA FERREIRA 1992 JUV Assoc. Desportiva Sanjoanense 27-12-2008 4a. Espinho 38003
6 1366,00 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 5a. Espinho 38003
7 1228,00 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 27-12-2008 6a. Espinho 38003
8 1077,00 CATIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 27-12-2008 7a. Espinho 38003
9 904,00 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 27-12-2008 8a. Espinho 38003
^
60 Metros Planos (M)
Top: 7,98
1 7,23 JOSÉ VIEGAS 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 20-12-2008 1o. Braga 47005
2 7,28 JOSE VIEGAS 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 24-01-2009 3o. Espinho 03005 q
3 7,33 ARIEL PEREIRA 1992 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 10-01-2009 2o. Espinho 03002
4 7,36 ANTÓNIO BRANDÃO 1992 JUV A. C. Bunheirense 17-01-2009 3o. Espinho 38008
5 7,38 LUIS SILVA 1993 JUV Escola Secundária Serafim Leite 24-01-2009 2o. Espinho 03005
6 7,48 MIGUEL ANT. SILVA 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 01-02-2009 1o. Espinho 38009
7 7,52 FILIPE NASCIMENTO 1993 JUV Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 1o. Braga 47004
8 7,53 TIAGO BOUCELA 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 13-02-2009 4o. Espinho 38011
9 7,54 ROBERTO NASCIMENTO 1993 JUV Juventude Atlética Mozelense 09-01-2009 3o. Espinho 38007
10 7,55 IVO PAIS 1993 JUV Núcleo de Atletismo Cucujães 13-02-2009 3o. Espinho 38011
11 7,65 FABIO RODRIGUES 1992 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 10-01-2009 5o. Espinho 03002
12 7,67 CARLOS GRAÇA 1994 INI Ass. Atletismo Aveiro 07-02-2009 2o. Alpiarça 03007
13 7,70 RUBEN LOPES 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 13-02-2009 4o. Espinho 38011
14 7,72 JOHN MARTINS 1992 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 06-12-2008 2o. Pombal 24002
15 7,73 JOÃO COSTA 1992 JUV Hóquei Clube da Mealhada 03-01-2009 5o. Espinho 38006
16 7,74 JOEL ROCHA 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 03-01-2009 6o. Espinho 38006
17 7,78 CELSO ALMEIDA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 03-01-2009 5o. Espinho 38006
18 7,78 RUBEN OLIVEIRA 1993 JUV Grupo Desportivo Lourocoop 09-01-2009 4o. Espinho 38007
19 7,81 ANTÓNIO PEDRO SILVA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4o. Espinho 38009
20 7,88 DANIEL COSTA 1993 JUV Clube Futebol União de Lamas 03-01-2009 5o. Espinho 38006
21 7,92 ANTÓNIO SILVA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 27-12-2008 2o. Espinho 38003
22 7,98 NELSON OLIVEIRA 1993 JUV Ass. Cult. Rec. Valdágua 03-01-2009 6o. Espinho 38006
23 7,98 JOSÉ ROCHA 1992 JUV Centro Atlético Póvoa Pacense 01-02-2009 4o. Pombal 03006
^
200 Metros (M)
Top: 27,01
1 23,52 JOSÉ VIEGAS 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 16-01-2009 1o. Espinho 38007
