ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO

 

RANKING DE PISTA COBERTA - JUNIORES

 

Época 2009

        HOME    RANKINGS

 


Indice
60 Metros Planos (F)
60 Metros Planos (M)
200 Metros (F) 200 Metros (M)
300 Metros Planos (F) 300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (F) 400 Metros Planos (M)
800 Metros (F) 800 Metros (M)
1.000 Metros (F) 1.000 Metros (M)
1.500 Metros (F) 1.500 Metros (M)
3.000 Metros (F) 3.000 Metros (M)
60 M Barreiras-0.84 (F) 60 M Barreiras-1,00 (M)
  60 M Barreiras-1.06 (M)
Salto em Altura (F) Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (F) Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (F) Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (F) Triplo Salto (M)
Lançamento Peso-4Kg (F) Lançamento Peso-6Kg (M)
  Lançamento Peso-7.26 (M)
Pentatlo (Jun/Sen) (F) Heptalo - Juniores (M)
4X200 Metros (F) 4X200 Metros (M)
4X400 Metros (F) 4X400 Metros (M)
3.000 Metros Marcha (F) 5.000 Metros Marcha (M)

^
60 Metros Planos (F)
Top: 8,96
1 8,20 CATARINA SILVA 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 28-02-2009 6a. Pombal 03014
2 8,23 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 17-01-2009 3a. Espinho 38008
3 8,24 RITA SANTOS 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 01-02-2009 2a. Espinho 38009
4 8,31 ANA GOMES 1990 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 07-02-2009 3a. Pombal 03008
5 8,32 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 01-02-2009 3a. Espinho 38009
6 8,38 TELMA NETO 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 24-01-2009 5a. Espinho 03005
7 8,40 JOANA PINHO 1991 JUN Ass. Cult. Rec. Valdágua 13-02-2009 2a. Espinho 38011
8 8,41 MARLENE BASTOS 1992 JUV Clube Futebol União de Lamas 24-01-2009 1a. Pombal 24009
9 8,42 FLAVIA RIBEIRO 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4a. Espinho 38009
10 8,48 DEBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 17-01-2009 5a. Espinho 38008 q
11 8,54 KELLY OLIVEIRA 1992 JUV Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 03-01-2009 4a. Espinho 38006
12 8,56 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 04-01-2009 2a. Espinho 38006
13 8,57 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 09-01-2009 4a. Espinho 38007
14 8,57 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 24-01-2009 2a. Pombal 24009
15 8,68 TÂNIA ALMEIDA 1991 JUN Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 03-01-2009 3a. Espinho 38006
16 8,69 ALEXANDRA MARQUES 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 09-01-2009 8a. Espinho 38007
17 8,71 ELISABETE PEREIRA 1996 INF Clube Futebol União de Lamas 01-02-2009 1a. Espinho 38009
18 8,74 ANA CLAUDIA 1991 JUN Assoc. Desportiva Sanjoanense 17-01-2009 7a. Espinho 38008
19 8,80 ANA CRIST. CARVALHO 1990 JUN Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 03-01-2009 4a. Espinho 38006
20 8,81 CÁTIA RODRIGUES 1992 JUV Hóquei Clube da Mealhada 03-01-2009 5a. Espinho 38006
21 8,81 ANA COSTA 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 13-02-2009 4a. Espinho 38011
22 8,86 ANDREIA CARVALHO 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 03-01-2009 5a. Espinho 38006
23 8,92 TANIA ALMEIDA 1991 JUN Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 17-01-2009 8a. Espinho 38008
24 8,96 ANA MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 4a. Braga 47004
^
200 Metros (F)
Top: 32,10
1 26,91 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 16-01-2009 1a. Espinho 38007
2 27,33 JOANA PINHO 1991 JUN Ass. Cult. Rec. Vadágua 08-02-2009 1a. Pombal 03008
3 27,43 CATARINA SILVA 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 08-02-2009 5a. Pombal 03008
4 27,58 KELLY OLIVEIRA 1992 JUV Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 25-01-2009 4a. Espinho 03005
5 27,77 TELMA NETO 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 16-01-2009 2a. Espinho 38007
6 28,35 ANA ALMEIDA 1991 JUN Assoc. Desportiva Sanjoanense 16-01-2009 3a. Espinho 38007
7 29,17 ANA COSTA 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 16-01-2009 1a. Espinho 38007
8 29,33 ANA CRIST. CARVALHO 1990 JUN Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 04-01-2009 2a. Espinho 38006
9 29,70 KATE SEABRA 1993 JUV Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 16-01-2009 2a. Espinho 38007
10 29,88 CÁTIA RODRIGUES 1992 JUV Hóquei Clube da Mealhada 04-01-2009 4a. Espinho 38006
11 29,93 TÂNIA ALMEIDA 1991 JUN Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 04-01-2009 3a. Espinho 38006
12 29,93 ANDREIA CARVALHO 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 16-01-2009 4a. Espinho 38007
13 30,22 CÁTIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 16-01-2009 3a. Espinho 38007
14 30,61 ANA CARVALHO 1990 JUN Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 20-12-2008 2a. Braga 47005
15 30,90 SARA MENDES 1990 JUN Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 04-01-2009 5a. Espinho 38006
16 30,98 MARIANA SILVA 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 16-01-2009 5a. Espinho 38007
17 32,10 CÁTIA FERREIRA 1992 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 04-01-2009 4a. Espinho 38006
^
300 Metros Planos (F)
Top: 53,25
1 43,96 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 28-12-2008 1a. Espinho 38005
2 44,14 KELLY OLIVEIRA 1992 JUV Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 28-12-2008 2a. Espinho 38005
3 45,64 MARLENE BASTOS 1992 JUV Clube Futebol União de Lamas 24-01-2009 1a. Pombal 24009
4 46,21 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 24-01-2009 2a. Pombal 24009
5 47,30 JESSICA PIRES 1993 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 06-12-2008 4a. Pombal 24002
6 47,89 DIANA AGUIAR 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 24-01-2009 4a. Pombal 24009
7 48,92 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 28-12-2008 4a. Espinho 38005
8 49,37 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 24-01-2009 2a. Pombal 24009
9 49,57 CATIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 28-12-2008 5a. Espinho 38005
10 53,25 ANA CATARINA COSTA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-12-2008 6a. Espinho 38005
^
400 Metros Planos (F)
Top: 116,52
1 63,21 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 10-01-2009 3a. Espinho 03002
2 68,14 NADINE LEITE 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 10-01-2009 3a. Espinho 03002
3 68,71 ANA SOUSA 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 10-01-2009 5a. Espinho 03002
4 1:03,78 JOANA MENDES 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 17-01-2009 2a. Espinho 38008
5 1:04,34 ANA CLAUDIA 1991 JUN Assoc. Desportiva Sanjoanense 17-01-2009 2a. Espinho 38008
6 1:05,71 KATE SEABRA 1993 JUV Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 13-02-2009 2a. Espinho 38011
7 1:05,80 JESSICA PIRES 1993 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 3a. Espinho 38006
8 1:06,21 JOANA PINHO 1991 JUN Ass. Cult. Rec. Valdágua 13-02-2009 3a. Espinho 38011
9 1:07,04 CARLA VIEIRA 1991 JUN A. C. Bunheirense 09-01-2009 1a. Espinho 38007
10 1:07,35 ANA PAULA SOUSA 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 2a. Espinho 38005
11 1:07,57 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 03-01-2009 1a. Espinho 38006
12 1:08,24 ANA ALMEIDA 1991 JUN Assoc. Desportiva Sanjoanense 09-01-2009 1a. Espinho 38007
13 1:08,55 MARIANA SILVA 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 03-01-2009 1a. Espinho 38006
14 1:08,62 MARINA SILVA 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 13-02-2009 4a. Espinho 38011
15 1:08,63 ANA CRIST. CARVALHO 1990 JUN Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 27-12-2008 4a. Espinho 38005
16 1:08,74 SARA MENDES 1990 JUN Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 09-01-2009 2a. Espinho 38007
17 1:09,49 ANA COSTA 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 13-02-2009 5a. Espinho 38011
18 1:10,36 NADIA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 03-01-2009 3a. Espinho 38006
19 1:10,45 CÁTIA FERREIRA 1992 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 2a. Espinho 38006
20 1:11,37 LUISA ANDRADE 1990 JUN Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 4a. Espinho 38006
21 1:13,96 JOANA PESSOA 1990 JUN Assoc. Desportiva Sanjoanense 03-01-2009 4a. Espinho 38006
22 1:14,32 ANDREIA CARVALHO 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 6a. Espinho 38005
23 1:15,73 JOANA MACHADO 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 5a. Espinho 38005
24 1:15,93 ANDREIA TEIXEIRA 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 03-01-2009 5a. Espinho 38006
25 1:16,52 JOANA BASTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 6a. Espinho 38005
^
800 Metros (F)
Top: 256,86
1 2:26,07 JOANA MENDES 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 18-01-2009 1a. Espinho 38008
2 2:30,33 JESSICA PIRES 1993 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 18-01-2009 5a. Espinho 38008
3 2:31,36 DIANA AGUIAR 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 01-02-2009 1a. Espinho 38009
4 2:31,63 SUSANA ROSA 1991 JUN Ass. Desp. Cult. Recr. Serena 16-01-2009 1a. Espinho 38007
5 2:31,68 SUSANA FONSECA 1994 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 1a. Espinho 38006
6 2:31,93 ANA SOUSA 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 25-01-2009 6a. Espinho 03005
7 2:32,99 LUISA ANDRADE 1990 JUN Serv Soc Trab Mun SJMadeira 18-01-2009 7a. Espinho 38008
8 2:33,76 CARLA VIEIRA 1991 JUN A. C. Bunheirense 16-01-2009 3a. Espinho 38007
9 2:37,35 ANA PAULA SOUSA 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 16-01-2009 4a. Espinho 38007
10 2:40,53 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 04-01-2009 3a. Espinho 38006
11 2:41,95 VANESSA FERNANDES 1995 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 4a. Espinho 38006
12 2:42,07 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 8a. Braga 47004
13 2:43,97 SANDRA ALMEIDA 1995 INI A. C. Bunheirense 03-01-2009 5a. Espinho 38006
14 2:44,85 ANDREIA SANTOS 1995 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 6a. Espinho 38006
15 2:45,76 CÁTIA LIMA 1995 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 7a. Espinho 38006
16 2:45,88 MARIANA SILVA 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 04-01-2009 4a. Espinho 38006
17 2:46,35 MÓNICA SILVA 1992 JUV Núcleo de Atletismo Cucujães 16-01-2009 4a. Espinho 38007
18 2:50,61 ANA PINTO 1995 INI Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 03-01-2009 9a. Espinho 38006
19 2:50,68 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 03-01-2009 10a. Espinho 38006
20 2:51,74 JOANA PESSOA 1990 JUN Assoc. Desportiva Sanjoanense 16-01-2009 5a. Espinho 38007
21 2:52,12 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 01-02-2009 2a. Espinho 38009
22 2:56,86 DIANA COSTA 1990 JUN Serv Soc Trab Mun SJMadeira 16-01-2009 6a. Espinho 38007
^
1.000 Metros (F)
Top: 401,22
1 3:14,42 CARLA VIEIRA 1991 JUN A. C. Bunheirense 27-12-2008 4a. Espinho 38005
2 3:25,50 MARIANA TAVARES 1994 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 4a. Espinho 38005
3 3:27,69 SANDRA ALMEIDA 1995 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 6a. Espinho 38005
4 3:27,96 ANA ROSA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 7a. Espinho 38005
5 3:28,55 RUTE SILVA 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 27-12-2008 8a. Espinho 38005
6 3:30,92 ISA SILVA 1996 INF Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 2a. Espinho 38005
7 3:37,57 MÓNICA SILVA 1992 JUV Núcleo de Atletismo Cucujães 27-12-2008 10a. Espinho 38005
8 3:38,25 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 8a. Espinho 38005
9 3:38,46 ANDREIA OLIVEIRA 1996 INF Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 27-12-2008 3a. Espinho 38005
10 3:44,59 MARIANA MOREIRA 1996 INF Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 4a. Espinho 38005
11 3:45,94 ANA PINHO 1996 INF Ass. Cult. Rec. Valdágua 27-12-2008 5a. Espinho 38005
12 4:01,22 JÉSSICA SILVA 1997 INF Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 6a. Espinho 38005
^
1.500 Metros (F)
Top: 999,99
1 5:01,10 SUSANA ROSA 1991 JUN Ass. Desp. Cult. Recr. Serena 09-01-2009 3a. Espinho 38007
2 5:06,22 NADINE LEITE 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 24-01-2009 11a. Espinho 03005
3 5:09,23 CARLA VIEIRA 1991 JUN A. C. Bunheirense 03-01-2009 4a. Espinho 38006
4 5:09,78 CÁTIA LOPES 1993 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 5a. Espinho 38006
5 5:20,47 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 09-01-2009 5a. Espinho 38007
6 5:21,03 ANA ROSA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 03-01-2009 8a. Espinho 38006
7 5:28,49 LUISA ANDRADE 1990 JUN Serv Soc Trab Mun SJMadeira 09-01-2009 7a. Espinho 38007
8 5:31,26 RUTE SILVA 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 03-01-2009 12a. Espinho 38006
9 5:33,59 ANA LÚCIA FARIA 1991 JUN Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 13a. Espinho 38006
10 5:34,07 DIANA BRAGA 1993 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 14a. Espinho 38006
11 5:34,30 SARA BARRETO 1992 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 15a. Espinho 38006
12 5:40,45 MÓNICA SILVA 1992 JUV Núcleo de Atletismo Cucujães 09-01-2009 9a. Espinho 38007
13 6:03,45 JOANA PESSOA 1990 JUN Assoc. Desportiva Sanjoanense 09-01-2009 10a. Espinho 38007
14 6:19,37 ANA GONÇALO 1992 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 09-01-2009 11a. Espinho 38007
15 9:99,99 JOANA BASTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 09-01-2009 9999a. Espinho 38007
^
3.000 Metros (F)
Top: 9999,99
1 10:54,07 CATIA LOPES 1993 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 25-01-2009 9a. Espinho 03005
2 11:08,94 CÁTIA LOPES 1993 JUV Serv Soc Trab Mun SJMadeira 04-01-2009 3a. Espinho 38006
3 11:13,97 CARLA VIEIRA 1991 JUN A. C. Bunheirense 04-01-2009 4a. Espinho 38006
4 11:17,27 SARA COUTO 1992 JUV Rio Largo Clube de Espinho 18-01-2009 11a. Espinho 38008
5 11:23,26 ANA ROSA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 18-01-2009 12a. Espinho 38008
6 11:45,56 ANA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 6a. Braga 47004
7 11:49,47 RUTE SILVA 1993 JUV Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 16-01-2009 4a. Espinho 38007
8 11:50,55 JOANA BASTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 04-01-2009 8a. Espinho 38006
9 12:14,32 ANA LÚCIA FARIA 1991 JUN Serv Soc Trab Mun SJMadeira 04-01-2009 11a. Espinho 38006
10 99:99,99 SUSANA ROSA 1991 JUN Ass. Desp. Cult. Recr. Serena 18-01-2009 9999a. Espinho 38008 DNF
^
60 M Barreiras-0.84 (F)
Top: 999,99
1 10,26 DEBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 18-01-2009 3a. Espinho 38008 q
2 10,34 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 04-01-2009 2a. Espinho 38006
3 10,54 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 18-01-2009 4a. Espinho 38008
4 10,71 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 04-01-2009 1a. Espinho 38006
5 10,71 ANDREIA CARVALHO 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 04-01-2009 3a. Espinho 38006
6 10,88 LILIANA FERREIRA 1992 JUV Assoc. Desportiva Sanjoanense 18-01-2009 5a. Espinho 38008
7 10,93 CATIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 18-01-2009 4a. Espinho 38008
8 10,94 CÁTIA COELHO 1993 JUV Escola Secundária Júlio Dinis 16-01-2009 4a. Espinho 38007
9 10,99 ANA COSTA 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-01-2009 3a. Espinho 38007
10 11,31 EKATERINA KORCHAGINA 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 04-01-2009 8a. Espinho 38006
11 12,35 JOANA PESSOA 1990 JUN Assoc. Desportiva Sanjoanense 16-01-2009 5a. Espinho 38007
12 12,48 MARLENE BASTOS 1992 JUV Clube Futebol União de Lamas 04-01-2009 4a. Espinho 38006
13 12,72 ANDREIA TEIXEIRA 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 04-01-2009 5a. Espinho 38006
14 12,73 NADIA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 10-01-2009 7a. Espinho 03002
15 12,88 RAQUEL ALVES 1991 JUN Escola Secundária Serafim Leite 16-01-2009 5a. Espinho 38007
16 13,67 ALEXANDRA MARQUES 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-12-2008 4a. Espinho 38004
17 17,99 MARIANA SILVA 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 28-12-2008 5a. Espinho 38004
18 9:99,99 TELMA NETO 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 04-01-2009 9999a. Espinho 38006
^
Salto em Altura (F)
Top: 1,19
1 1,56 ALEXANDRA MARQUES 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-12-2008 2a. Espinho 38004
2 1,46 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 1a. Espinho 38003
3 1,43 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 01-02-2009 1a. Espinho 38009
4 1,38 LILIANA FERREIRA 1992 JUV Assoc. Desportiva Sanjoanense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
5 1,38 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 3a. Espinho 38003
6 1,38 CATARINA SILVA 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 16-01-2009 2a. Espinho 38007
7 1,37 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 01-02-2009 2a. Espinho 38009
8 1,34 CLÁUDIA OLIVEIRA 1995 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-02-2009 2a. Murtosa 38015
9 1,34 GABRIELA BAPTISTA 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 28-02-2009 3a. Murtosa 38015
10 1,31 EKATERINA KORCHAGINA 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 04-01-2009 3a. Espinho 38006
11 1,31 PATRÍCIA MARTINS 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 3a. Espinho 38009
12 1,31 JENNIFER GOMES 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 28-02-2009 4a. Murtosa 38015
13 1,30 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 4a. Espinho 38003
14 1,29 DEBORA TAVARES 1993 JUV Ass. Atletismo Aveiro 07-02-2009 8a. Alpiarça 03007
15 1,28 GABRIELA BATISTA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4a. Espinho 38009
16 1,27 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 24-01-2009 3a. Pombal 24009
17 1,26 CRISTIANA CARDOSO 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 28-02-2009 2a. Murtosa 38015
18 1,25 CRISTIANA ANDRADE 1996 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 28-02-2009 1a. Murtosa 38015
19 1,24 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-01-2009 7a. Espinho 38007
20 1,24 ANA COSTA 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-01-2009 5a. Espinho 38007
21 1,24 NADIA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 16-01-2009 5a. Espinho 38007
22 1,24 FLAVIA COSTA 1994 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 28-02-2009 6a. Murtosa 38015
23 1,24 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 28-02-2009 7a. Murtosa 38015
24 1,20 ANDREIA CARVALHO 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 28-12-2008 9a. Espinho 38004
25 1,20 ANA CATARINA COSTA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-02-2009 5a. Murtosa 38015
26 1,19 JÉSSICA DUARTE 1995 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-11-2008 10a. Óbidos 24001
^
Salto Com Vara (F)
Top: 0,00
1 2,70 MARIANA PANDEIRADA 1990 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 03-01-2009 1a. Espinho 38006
2 2,66 MARIANA PANDEIR 1990 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 07-02-2009 5a. Pombal 03008
3 2,50 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 17-01-2009 2a. Espinho 38008
4 2,40 CRISTIANA CARDOSO 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 24-01-2009 7a. Espinho 03005
5 NADIA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 09-01-2009 9999a. Espinho 38007
^
Salto em Comprimento (F)
Top: 4,02
1 4,84 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 09-01-2009 3a. Espinho 38007
2 4,78 CATARINA SILVA 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 03-01-2009 3a. Espinho 38006
3 4,76 DEBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 17-01-2009 10a. Espinho 38008
4 4,73 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 24-01-2009 2a. Pombal 24009
5 4,70 MARLENE BASTOS 1992 JUV Clube Futebol União de Lamas 13-02-2009 4a. Espinho 38011
6 4,68 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 03-01-2009 4a. Espinho 38006
7 4,63 MARIANA PANDEIRADA 1990 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 03-01-2009 5a. Espinho 38006
8 4,61 ANA RODRIGUES 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 03-01-2009 6a. Espinho 38006
9 4,56 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 3a. Braga 47004
10 4,54 CRISTIANA CARDOSO 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 17-01-2009 14a. Espinho 38008
11 4,48 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 09-01-2009 7a. Espinho 38007
12 4,46 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 07-02-2009 10a. Alpiarça 03007
13 4,29 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 27-12-2008 1a. Espinho 38003
14 4,22 JOANA MENDES 1992 JUV Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 03-01-2009 10a. Espinho 38006
15 4,20 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 27-12-2008 3a. Espinho 38003
16 4,19 ELISABETE PEREIRA 1996 INF Clube Futebol União de Lamas 14-02-2009 4a. Braga 47020
17 4,18 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 27-12-2008 4a. Espinho 38003
18 4,14 NADIA SANTOS 1991 JUN Juventude Atlética Mozelense 28-12-2008 4a. Espinho 38004
19 4,12 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 5a. Espinho 38003
20 4,10 INÊS SÁ 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 6a. Espinho 38003
21 4,10 TELMA NETO 1992 JUV Ass. Cult. Rec. Vale Cambra 09-01-2009 10a. Espinho 38007
22 4,08 ALEXANDRA MARQUES 1991 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 03-01-2009 11a. Espinho 38006
23 4,02 ANDREIA CARVALHO 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 28-12-2008 7a. Espinho 38004
^
Triplo Salto (F)
Top: 9,26
1 10,38 TERESA PAULO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 18-01-2009 7a. Espinho 38008
2 10,28 CATARINA AMORIM 1992 JUV Juventude Atlética Mozelense 04-01-2009 2a. Espinho 38006
3 9,75 CAROLINA PANDEIRADA 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 16-01-2009 5a. Espinho 38007
4 9,54 CATARINA SILVA 1990 JUN Juventude Atlética Mozelense 16-01-2009 6a. Espinho 38007
5 9,26 MARIANA PANDEIRADA 1990 JUN Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 04-01-2009 6a. Espinho 38006
^
Lançamento Peso-4Kg (F)
Top: 5,09
1 12,90 SORAIA RUAS 1992 JUV Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 24-01-2009 2a. Espinho 03005
2 11,89 DIANA HERNANDEZ 1993 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 24-01-2009 3a. Espinho 03005
3 10,03 ANA GARRIDO 1991 JUN A. C. Bunheirense 24-01-2009 8a. Espinho 03005
4 9,18 JOANA ESGUEIRÃO 1992 JUV Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 09-01-2009 5a. Espinho 38007
5 9,08 DÉBORA TAVARES 1993 JUV Grupo Cultural Desport. Sanfins 03-01-2009 5a. Espinho 38006
6 8,13 TATIANA SANTOS 1991 JUN Clube Futebol União de Lamas 13-02-2009 3a. Espinho 38011
7 7,45 LETICIA MAIA 1991 JUN Grupo Desportivo Lourocoop 03-01-2009 9a. Espinho 38006
8 7,44 RAQUEL ALVES 1991 JUN Escola Secundária Serafim Leite 09-01-2009 7a. Espinho 38007
