ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO

 

RANKING DE PISTA COBERTA - INICIADOS

 

Época 2009

        HOME    RANKINGS



Indice
60 Metros Planos (F)
60 Metros Planos (M)
250 Metros Planos (F) 250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (F) 300 Metros Planos (M)
800 Metros (F) 800 Metros (M)
1.000 Metros (F) 1.000 Metros (M)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F) 60 M Barr.Ini.Mas-84 (M)
Salto em Altura (F) Salto em Altura (M)
Salto em Comprimento (F) Salto em Comprimento (M)
Lançamento Peso-3Kg (F) Lançamento Peso-4Kg (M)
Triatlo - Iniciados (F) Triatlo - Iniciados (M)
Triatlo Opcional (F) Triatlo Opcional (M)

^
60 Metros Planos (F)
Top: 9,51
1 8,24 RITA SANTOS 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 01-02-2009 2a. Espinho 38009
2 8,32 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 01-02-2009 3a. Espinho 38009
3 8,42 FLAVIA RIBEIRO 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4a. Espinho 38009
4 8,56 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 04-01-2009 2a. Espinho 38006
5 8,57 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 24-01-2009 2a. Pombal 24009
6 8,71 ELISABETE PEREIRA 1996 INF Clube Futebol União de Lamas 01-02-2009 1a. Espinho 38009
7 8,96 ANA MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 4a. Braga 47004
8 8,99 DANIELA CORREIA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 01-02-2009 1a. Espinho 38009
9 9,05 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 04-01-2009 5a. Espinho 38006
10 9,09 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 04-01-2009 6a. Espinho 38006
11 9,10 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 01-02-2009 2a. Espinho 38009
12 9,23 INÊS SÁ 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 24-01-2009 3a. Pombal 24009
13 9,30 FABIANA SOUSA 1995 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 04-01-2009 8a. Espinho 38006
14 9,34 ANA CASTRO 1995 INI Escola Secundária Serafim Leite 04-01-2009 2a. Espinho 38006
15 9,34 VANESSA COSTA 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4a. Espinho 38009
16 9,39 DANIELA COUTO 1996 INF Juventude Atlética Mozelense 04-01-2009 2a. Espinho 38006
17 9,46 SUSANA FONSECA 1994 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 04-01-2009 2a. Espinho 38006
18 9,51 ISABEL SILVA 1996 INF Ass. Cult. Rec. Valdágua 01-02-2009 3a. Espinho 38009 TM 0,509
19 9,51 ANA TAVARES 1997 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 01-02-2009 2a. Espinho 38009 TM 0,505
^
250 Metros Planos (F)
Top: 9999,99
1 35,63 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 13-02-2009 1a. Espinho 38011 RN INI
2 35,90 RITA SANTOS 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 28-12-2008 1a. Espinho 38005
3 38,18 CLÁUDIA OLIVEIRA 1995 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-12-2008 2a. Espinho 38005
4 38,28 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 13-02-2009 4a. Espinho 38011
5 38,42 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 28-12-2008 1a. Espinho 38005
6 39,06 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 28-12-2008 3a. Espinho 38005
7 39,46 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 13-02-2009 2a. Espinho 38011
8 39,71 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 13-02-2009 1a. Espinho 38011
9 39,85 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 28-12-2008 2a. Espinho 38005
10 40,04 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 28-12-2008 4a. Espinho 38005
11 41,82 INÊS SÁ 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 28-12-2008 4a. Espinho 38005
12 42,09 ANA CASTRO 1995 INI Escola Secundária Serafim Leite 28-12-2008 2a. Espinho 38005
13 42,17 SALOMÉ SILVA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 28-12-2008 1a. Espinho 38005
14 43,09 SARA CRISTINA SANTOS 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 28-12-2008 2a. Espinho 38005
15 43,74 VANESSA RIBEIRO 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 13-02-2009 4a. Espinho 38011
16 43,90 VANIA SILVA 1995 INI Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 28-12-2008 5a. Espinho 38005
17 44,96 TÊNIA SOUSA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 13-02-2009 3a. Espinho 38011
18 45,39 INÊS MENDONÇA 1994 INI Rio Largo Clube de Espinho 28-12-2008 3a. Espinho 38005
19 47,24 ANA SILVA 1995 INI Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 28-12-2008 4a. Espinho 38005
                   
^
300 Metros Planos (F)
Top: 49,37
1 47,89 DIANA AGUIAR 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 24-01-2009 4a. Pombal 24009
2 49,37 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 24-01-2009 2a. Pombal 24009
^
800 Metros (F)
Top: 324,45
1 2:31,36 DIANA AGUIAR 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 01-02-2009 1a. Espinho 38009
2 2:31,68 SUSANA FONSECA 1994 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 1a. Espinho 38006
3 2:41,95 VANESSA FERNANDES 1995 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 4a. Espinho 38006
4 2:42,07 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 8a. Braga 47004
5 2:43,97 SANDRA ALMEIDA 1995 INI A. C. Bunheirense 03-01-2009 5a. Espinho 38006
6 2:44,85 ANDREIA SANTOS 1995 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 03-01-2009 6a. Espinho 38006
7 2:45,76 CÁTIA LIMA 1995 INI Serv Soc Trab Mun SJMadeira 03-01-2009 7a. Espinho 38006
8 2:50,61 ANA PINTO 1995 INI Ass. Desp. Cult. C. J. Clark 03-01-2009 9a. Espinho 38006
9 2:50,68 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 03-01-2009 10a. Espinho 38006
10 2:52,12 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 01-02-2009 2a. Espinho 38009
11 3:01,81 SALOMÉ SILVA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 03-01-2009 11a. Espinho 38006
12 3:03,63 TÂNIA SOUSA 1995 INI Associação C.D.L. Ver 13-12-2008 8a. Braga 47004
13 3:04,66 TÊNIA SOUSA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 03-01-2009 12a. Espinho 38006
14 3:04,96 INÊS MENDONÇA 1994 INI Rio Largo Clube de Espinho 03-01-2009 13a. Espinho 38006
15 3:24,45 SARA CRISTINA SANTOS 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 03-01-2009 14a. Espinho 38006
^
1.000 Metros (F)
Top: 401,22
1 3:25,50 MARIANA TAVARES 1994 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 4a. Espinho 38005
2 3:27,69 SANDRA ALMEIDA 1995 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 6a. Espinho 38005
3 3:30,92 ISA SILVA 1996 INF Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 2a. Espinho 38005
4 3:38,25 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 8a. Espinho 38005
5 3:38,46 ANDREIA OLIVEIRA 1996 INF Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 27-12-2008 3a. Espinho 38005
6 3:44,59 MARIANA MOREIRA 1996 INF Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 4a. Espinho 38005
7 3:45,94 ANA PINHO 1996 INF Ass. Cult. Rec. Valdágua 27-12-2008 5a. Espinho 38005
8 4:01,22 JÉSSICA SILVA 1997 INF Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 6a. Espinho 38005
^
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
Top: 16,02
1 9,73 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 07-02-2009 1a. Alpiarça 03007
2 10,47 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 24-01-2009 3a. Pombal 24009
3 11,31 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 27-12-2008 1a. Espinho 38003
4 11,34 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 01-02-2009 4a. Espinho 38009
5 11,58 FLAVIA COSTA 1994 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 27-12-2008 2a. Espinho 38003
6 11,66 DANIELA CORREIA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 27-12-2008 1a. Espinho 38003
7 11,68 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 24-01-2009 4a. Pombal 24009
8 12,30 INÊS SÁ 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 3a. Espinho 38003
9 12,54 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
10 12,74 SARA CRISTINA SANTOS 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 01-02-2009 5a. Espinho 38009
11 12,89 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 27-12-2008 4a. Espinho 38003
12 12,92 MARGARETE MALCHIODI 1994 INI Escola Secundária Serafim Leite 27-12-2008 4a. Espinho 38003
13 13,03 CLÁUDIA OLIVEIRA 1995 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 5a. Espinho 38003
14 13,39 CARLA CABEÇA 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 27-12-2008 5a. Espinho 38003
15 13,42 ANA CASTRO 1995 INI Escola Secundária Serafim Leite 27-12-2008 3a. Espinho 38003
16 14,23 JÉSSICA DUARTE 1995 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 27-12-2008 4a. Espinho 38003
17 16,02 INÊS MENDONÇA 1994 INI Rio Largo Clube de Espinho 27-12-2008 6a. Espinho 38003
                   
^
Salto em Altura (F)
Top: 0,95
1 1,43 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 01-02-2009 1a. Espinho 38009
2 1,37 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 01-02-2009 2a. Espinho 38009
3 1,34 CLÁUDIA OLIVEIRA 1995 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-02-2009 2a. Murtosa 38015
4 1,34 GABRIELA BAPTISTA 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 28-02-2009 3a. Murtosa 38015
5 1,31 PATRÍCIA MARTINS 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 3a. Espinho 38009
6 1,31 JENNIFER GOMES 1995 INI Escola Secundária Júlio Dinis 28-02-2009 4a. Murtosa 38015
7 1,28 GABRIELA BATISTA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4a. Espinho 38009
8 1,25 CRISTIANA ANDRADE 1996 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 28-02-2009 1a. Murtosa 38015
9 1,24 FLAVIA COSTA 1994 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 28-02-2009 6a. Murtosa 38015
10 1,24 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 28-02-2009 7a. Murtosa 38015
11 1,19 JÉSSICA DUARTE 1995 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-11-2008 10a. Óbidos 24001
12 1,18 ISABEL SILVA 1996 INF Ass. Cult. Rec. Valdágua 28-02-2009 2a. Murtosa 38015
13 1,15 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 28-02-2009 9a. Murtosa 38015
14 1,15 CRISTIANA MENDES 1997 INF Futebol Clube Cidade Lourosa 28-02-2009 3a. Murtosa 38015
15 1,10 CAROLINA SARABANDO 1997 INF Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-02-2009 4a. Murtosa 38015
16 1,10 RAQUEL RODRIGUES 1997 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 28-02-2009 6a. Murtosa 38015
17 1,10 SARA TAVARES 1996 INF Grupo Cultural Desport. Sanfins 28-02-2009 5a. Murtosa 38015
18 1,05 ANA TAVARES 1997 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 28-02-2009 9a. Murtosa 38015
19 1,05 FILIPA PEREIRA 1996 INF Juventude Atlética Mozelense 28-02-2009 7a. Murtosa 38015
20 1,05 ANA PINHO 1996 INF Ass. Cult. Rec. Valdágua 28-02-2009 8a. Murtosa 38015
21 1,03 CARINA LOPES 1998 BEN-B Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-11-2008 2a. Óbidos 24001
22 1,00 RAQUEL CIRNE 1997 INF A. C. Bunheirense 28-02-2009 10a. Murtosa 38015
23 0,97 INÊS RODRIGUES 1998 BEN-B Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 16-11-2008 4a. Óbidos 24001
24 0,95 JOANA VICENTE 1996 INF Escola Secundária Júlio Dinis 28-02-2009 11a. Murtosa 38015
^
Salto em Comprimento (F)
Top: 3,46
1 4,73 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 24-01-2009 2a. Pombal 24009
2 4,46 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 07-02-2009 10a. Alpiarça 03007
3 4,29 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 27-12-2008 1a. Espinho 38003
4 4,20 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 27-12-2008 3a. Espinho 38003
5 4,19 ELISABETE PEREIRA 1996 INF Clube Futebol União de Lamas 14-02-2009 4a. Braga 47020
6 4,18 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 27-12-2008 4a. Espinho 38003
7 4,12 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 5a. Espinho 38003
8 4,10 INÊS SÁ 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 6a. Espinho 38003
9 3,96 MARGARETE MALCHIODI 1994 INI Escola Secundária Serafim Leite 27-12-2008 7a. Espinho 38003
10 3,89 DANIELA COUTO 1996 INF Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
11 3,81 FLAVIA COSTA 1994 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 31-01-2009 10a. Braga 47017
12 3,78 DANIELA CORREIA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 27-12-2008 8a. Espinho 38003
13 3,77 CARLA CABEÇA 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 27-12-2008 9a. Espinho 38003
14 3,77 CRISTIANA ANDRADE 1996 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 01-02-2009 2a. Espinho 38009
15 3,73 ANA TAVARES 1997 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 01-02-2009 3a. Espinho 38009
16 3,71 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 27-12-2008 11a. Espinho 38003
17 3,71 CLÁUDIA OLIVEIRA 1995 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 12a. Espinho 38003
18 3,47 ANA PINHO 1996 INF Ass. Cult. Rec. Valdágua 01-02-2009 4a. Espinho 38009
19 3,46 SALOMÉ SILVA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 27-12-2008 13a. Espinho 38003
^
Lançamento Peso-3Kg (F)
Top: 5,13
1 9,05 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 01-02-2009 1a. Espinho 38009
2 8,78 DIANA LARANJEIRA 1994 INI Grupo Cultural Desport. Sanfins 01-02-2009 2a. Espinho 38009
3 8,64 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 01-02-2009 3a. Espinho 38009
4 8,44 ANDREIA GOMES 1994 INI Grupo Cultural Desport. Sanfins 01-02-2009 4a. Espinho 38009
5 8,30 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 1a. Espinho 38003
6 8,30 FLAVIA COSTA 1994 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 31-01-2009 6a. Braga 47017
7 7,76 JESSICA SILVA 1995 INI Desportivo de Gondufe 01-02-2009 5a. Espinho 38009
8 7,56 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 07-02-2009 11a. Alpiarça 03007
9 7,37 DANIELA CORREIA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 27-12-2008 4a. Espinho 38003
10 7,20 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 27-12-2008 5a. Espinho 38003
11 7,18 MARGARETE MALCHIODI 1994 INI Escola Secundária Serafim Leite 27-12-2008 6a. Espinho 38003
12 7,14 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 24-01-2009 5a. Pombal 24009
13 7,04 MARIANA TAVARES 1994 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
14 6,46 BÁRBARA MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 13-12-2008 11a. Braga 47004
15 6,34 DÉBORA GREGÓRIO 1994 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 01-02-2009 6a. Espinho 38009
16 6,11 CARLA CABEÇA 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 27-12-2008 8a. Espinho 38003
17 5,97 INÊS SÁ 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 9a. Espinho 38003
18 5,90 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 10a. Espinho 38003
19 5,67 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 27-12-2008 11a. Espinho 38003
20 5,54 SALOMÉ SILVA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 27-12-2008 12a. Espinho 38003
21 5,42 TÊNIA SOUSA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 27-12-2008 13a. Espinho 38003
22 5,13 VANIA SILVA 1995 INI Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 27-12-2008 3a. Espinho 38003
^
Triatlo - Iniciados (F)
Top: 19,00
1 1357,00 FILIPA SILVA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 27-12-2008 1a. Espinho 38003
2 1343,00 STHEPHANY SIMÕES 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 27-12-2008 2a. Espinho 38003
3 1235,00 FABIANA FERREIRA 1995 INI Desportivo de Gondufe 27-12-2008 3a. Espinho 38003
4 1143,00 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 24-01-2009 4a. Pombal 24009
5 1140,00 SORAIA TAVARES 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 27-12-2008 4a. Espinho 38003
6 1078,00 FLAVIA COSTA 1994 INI Ass. Desp. Rec. Educ. Palhaça 27-12-2008 5a. Espinho 38003
7 1051,00 DANIELA CORREIA 1994 INI Futebol Clube Cidade Lourosa 27-12-2008 6a. Espinho 38003
8 943,00 INÊS SÁ 1994 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 27-12-2008 7a. Espinho 38003
9 912,00 ANA BARB. MARTINS 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 8a. Espinho 38003
10 910,00 MARGARETE MALCHIODI 1994 INI Escola Secundária Serafim Leite 27-12-2008 9a. Espinho 38003
11 873,00 JESSICA CLARA 1995 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 27-12-2008 10a. Espinho 38003
12 746,00 CARLA CABEÇA 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 27-12-2008 11a. Espinho 38003
13 706,00 CLÁUDIA OLIVEIRA 1995 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 27-12-2008 12a. Espinho 38003
14 569,00 ANA CASTRO 1995 INI Escola Secundária Serafim Leite 27-12-2008 13a. Espinho 38003
15 463,00 JÉSSICA DUARTE 1995 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 27-12-2008 14a. Espinho 38003
16 434,00 SALOMÉ SILVA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 27-12-2008 15a. Espinho 38003
17 235,00 TÊNIA SOUSA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 27-12-2008 16a. Espinho 38003
18 19,00 INÊS MENDONÇA 1994 INI Rio Largo Clube de Espinho 27-12-2008 17a. Espinho 38003
^
Triatlo Opcional (F)
Top: 338,00
1 1493,00 FILIPA SILVA 1994 INI Ass. Atletismo Aveiro 07-02-2009 11a. Alpiarça 03007
2 1436,00 INÊS BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 27-12-2008 1a. Espinho 38003
3 1086,00 TERESA RESENDE 1995 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 2a. Espinho 38003
4 681,00 VANIA SILVA 1995 INI Gr. Juvenil Pinheiro Bemposta 27-12-2008 3a. Espinho 38003
5 614,00 SARA PEREIRA 1994 INI Juventude Atlética Mozelense 27-12-2008 5a. Espinho 38003
6 338,00 MARIANA TAVARES 1994 INI A. C. Bunheirense 27-12-2008 4a. Espinho 38003
^
60 Metros Planos (M)
Top: 9,27
1 7,48 MIGUEL ANT. SILVA 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 01-02-2009 1o. Espinho 38009
2 7,67 CARLOS GRAÇA 1994 INI Ass. Atletismo Aveiro 07-02-2009 2o. Alpiarça 03007
3 7,81 ANTÓNIO PEDRO SILVA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 01-02-2009 4o. Espinho 38009
4 7,92 ANTÓNIO SILVA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 27-12-2008 2o. Espinho 38003
5 8,01 DIOGO CASTRO 1995 INI Afis/Ovar Atletas Fim de Semana 01-02-2009 1o. Espinho 38009
6 8,05 FILIPE OLIVEIRA 1994 INI Esc. Básica 2,3 C. Escariz 01-02-2009 2o. Espinho 38009
7 8,17 MARCO ALMEIDA 1995 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 01-02-2009 3o. Espinho 38009
8 8,18 ANDRÉ SANTOS 1995 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 01-02-2009 6o. Espinho 38009
9 8,67 NUNO CUNHA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 27-12-2008 4o. Espinho 38003
10 8,68 PEDRO CATARINO 1995 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 01-02-2009 4o. Espinho 38009
11 8,77 IGOR VALENTE 1996 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 04-01-2009 1o. Espinho 38006
12 9,01 CRISTIANO NEVES 1994 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 04-01-2009 2o. Espinho 38006
13 9,01 RUI BENTO 1996 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 01-02-2009 2o. Espinho 38009
14 9,03 RUBEN COSTA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 27-12-2008 6o. Espinho 38003
15 9,02 TIAGO ROSA 1995 INI Cl. Campismo S. João Madeira 04-01-2009 3o. Espinho 38006
16 9,04 FILIPE LEITE 1995 INI Afis/Ovar Atletas Fim de Semana 27-12-2008 7o. Espinho 38003
17 9,15 PAULO NETO 1997 INF Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 24-01-2009 3o. Pombal 24009
18 9,19 DIOGO SANTOS 1995 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 04-01-2009 4o. Espinho 38006
19 9,21 PAULO CRUZ 1994 INI Ass. Cult. Rec. Valdágua 01-02-2009 6o. Espinho 38009
20 9,27 RUI ALVES 1995 INI Associação C.D.L. Ver 13-12-2008 5o. Braga 47004
^
250 Metros Planos (M)
Top: 39,61
1 31,90 MIGUEL ANT. SILVA 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 28-12-2008 1o. Espinho 38005
2 32,14 CARLOS GRAÇA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 13-02-2009 2o. Espinho 38011
3 32,27 FLÁVIO FERREIRA 1994 INI A. C. Bunheirense 13-02-2009 3o. Espinho 38011
4 33,06 DIOGO CASTRO 1995 INI Afis/Ovar Atletas Fim de Semana 13-02-2009 1o. Espinho 38011
5 33,20 FILIPE SANTOS 1994 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-12-2008 3o. Espinho 38005
6 33,67 MARCO ALMEIDA 1995 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 13-02-2009 2o. Espinho 38011
7 33,99 TIAGO LADEIRA 1994 INI Ass.Desp.Rec.Cult. Sto António 28-12-2008 4o. Espinho 38005
8 34,24 TIAGO SILVA 1994 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 13-02-2009 4o. Espinho 38011
9 34,55 TIAGO NEVES 1995 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 13-02-2009 3o. Espinho 38011
10 35,20 ANTÓNIO PEDRO SILVA 1994 INI Escola Secundária Júlio Dinis 13-02-2009 1o. Espinho 38011
11 35,25 FILIPE OLIVEIRA 1994 INI Esc. Básica 2,3 C. Escariz 28-12-2008 6o. Espinho 38005
12 35,97 PEDRO CATARINO 1995 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 13-02-2009 4o. Espinho 38011
13 36,35 NUNO SEQUEIRA 1994 INI Escola Secundária Serafim Leite 28-12-2008 3o. Espinho 38005
14 36,43 PEDRO LOPES 1995 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 28-12-2008 1o. Espinho 38005
15 36,44 PEDRO LEAL 1994 INI Afis/Ovar Atletas Fim de Semana 13-02-2009 5o. Espinho 38011
16 36,61 FILIPE BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 28-12-2008 4o. Espinho 38005
17 37,22 CRISTIANO NEVES 1994 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 13-02-2009 1o. Espinho 38011
18 37,50 RUBEN COSTA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 13-02-2009 2o. Espinho 38011
19 37,59 RUI ALVES 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 13-02-2009 2o. Espinho 38011
20 37,89 DIOGO SANTOS 1995 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 28-12-2008 5o. Espinho 38005
21 38,41 MIGUEL LOPES 1995 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 13-02-2009 3o. Espinho 38011
22 38,61 RICARDO MARQUES 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 13-02-2009 3o. Espinho 38011
23 38,77 FILIPE LEITE 1995 INI Afis/Ovar Atletas Fim de Semana 28-12-2008 2o. Espinho 38005
24 39,03 PAULO CRUZ 1994 INI Ass. Cult. Rec. Valdágua 13-02-2009 4o. Espinho 38011
25 39,61 MANUEL MELO 1995 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 28-12-2008 4o. Espinho 38005
^
300 Metros Planos (M)
Top: 43,74
1 43,74 PEDRO LOPES 1995 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 24-01-2009 1o. Pombal 24009
^
800 Metros (M)
Top: 252,53
1 2:08,67 TIAGO SILVA 1994 INI Núcleo de Atletismo Cucujães 01-02-2009 1o. Espinho 38009
2 2:15,24 MIGUEL ANT. SILVA 1994 INI Grupo Desportivo Lourocoop 03-01-2009 2o. Espinho 38006
3 2:16,21 BRUNO VIEIRA 1995 INI Grupo Desp. Cult. Castelo Paiva 03-01-2009 3o. Espinho 38006
4 2:19,75 GIL TEIXEIRA 1995 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 01-02-2009 2o. Espinho 38009
5 2:20,22 ANDRÉ SANTOS 1995 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 03-01-2009 4o. Espinho 38006
6 2:22,63 RUBEN COSTA 1995 INI Ass. Cult. Desp. Lavandeira 03-01-2009 5o. Espinho 38006
7 2:22,76 CRISTIANO NEVES 1994 INI Ass. Cult. Rec. Desp. Escapães 03-01-2009 6o. Espinho 38006
8 2:24,70 PEDRO LOPES 1995 INI Ass.C.Desp.Vila Cesari Opinlux 03-01-2009 7o. Espinho 38006
9 2:24,86 FILIPE BOLA 1994 INI Assoc. Cult. Desp. Os Ílhavos 03-01-2009 8o. Espinho 38006
